![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
![]() | |||
| SMALL BOATS (up to approximately 27 feet) | |||
| LOAN
AMOUNT($) |
CUSTOMER
RATE |
MIN.
DOWN PAYMENT |
TERM
(YRS) |
| 10K - 14,999 | 8.99 - 9.49% | 10% down | 10 years |
| 15K - 19,999 | 8.25 - 9.49% | 10% down | 10-12 years |
| 20K - 39,999 | 7.25 - 7.99% | 10% down | 12-15 years |
| 40K - 75,000 | 6.99 - 7.75% | 10% down | 15 years |
| CRUISERS, YACHTS, SAILBOATS | |||
| LOAN
AMOUNT($) |
CUSTOMER
RATE |
MIN.
DOWN PAYMENT |
TERM
(YRS) |
| 40K - 99,999 | 6.99 - 7.25% | 10% down | 15 years |
| 50K - 99,999 | 6.25 - 6.50% | 15-20% down | 15 years |
| 100K-199,999 | 5.95 - 6.25% | 15-20% down | 20 years |
| 200K-2million | 5.75 - 5.99% | 20% down | 20 years |
| HOUSEBOATS | |||
| LOAN
AMOUNT($) |
CUSTOMER
RATE |
MIN.
DOWN PAYMENT |
TERM
(YRS) |
| 40K - 74,999 | 6.99-7.25% | 10-15% down | 15 years |
| 75K-199,999 | 5.99-6.49% | 15-20% down | 15 years |
| 50K-99,999 | 6.18-6.45% | 20-25% down | 15 years |
| 200K-1million | 5.75-5.99% | 20-25% down | 20 years |
FOR MORE INFORMATION CALL:
INTERCOASTAL FINANCE
1-888-587-5626